稽山中學2021年特長生專項測試入圍名單及成績公示
根據本校特長生招生方案,科創特長生專項測試成績140分及以上的考生具有入圍資格,體育特長生專項測試成績60分及以上的考生具有入圍資格。經學生自愿報名,初中學校推薦,本校專項測試,現將入圍考生名單及成績公示如下:
報名序號 | 姓名 | 項目名稱 | 運動方向 | 專項成績 |
49210561 | 陸旦浩 | 體育 | 100M | 96 |
49240034 | 周一泓 | 體育 | 100M | 100 |
49310100 | 謝成 | 體育 | 100M | 100 |
49310290 | 牛杰 | 體育 | 200M | 76 |
49430186 | 李恩召 | 體育 | 200M | 100 |
49260279 | 柴正法 | 體育 | 400M | 72 |
49210320 | 張誠斌 | 體育 | 男子排球 | 72.1 |
49320110 | 吳佳燚 | 體育 | 男子排球 | 69 |
49210590 | 聞珈寧 | 體育 | 乒乓球 | 96 |
49260150 | 胡澤洋 | 體育 | 乒乓球 | 98 |
49290141 | 張孟裕 | 體育 | 乒乓球 | 88 |
49460052 | 杜清瑜 | 體育 | 乒乓球 | 96 |
49230084 | 孫燕敏 | 體育 | 鉛球 | 68 |
49210554 | 傅晨杰 | 體育 | 沙灘排球 | 74.6 |
49260321 | 凌凱 | 體育 | 沙灘排球 | 83 |
49460051 | 張宇 | 體育 | 沙灘排球 | 88.5 |
49460053 | 王文杰 | 體育 | 沙灘排球 | 92.6 |
49260265 | 許錚皓 | 體育 | 田徑 | 83 |
49310375 | 錢樂程 | 體育 | 田徑 | 64 |
49210057 | 謝卓彬 | 科創 |
| 149.5 |
公示時間:5月29日—6月4日
舉報、咨詢電話:0575—85012218
紹興市稽山中學
2021年5月29日
賬號+密碼登錄
手機+密碼登錄
還沒有賬號?
立即注冊